Tableau des tailles
Tableau des tailles

Informations sur les tailles Homme
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Tailles USA/UK | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 |
| FRA | 36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
| ESP | 36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
| Poitrine (cm.) | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-122 | 124-130 |
| Cou (cm.) | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 42-43 | 43-44 | 44-46 |
| Manches (cm.) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Tour de taille (cm.) | 71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97 | 102-107 |
| Entrejambe* (cm.) | 76-79 | 76-79 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
Informations tailles Femme
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
| Tailles USA | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| FRA | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
| ESP | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| Poitrine (cm.) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 105 |
| Ceinture (cm.) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 77-81 | 85 |
| Tour de taille (cm.) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-108 | 112 |
| Entrejambe* (cm.) | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Information tailles gants
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
| Unisex (cm.) | 15-16 1/2 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 |
| Homme (cm.) | - | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 |
| Femme (cm.) | - |
16 1/2-17 | 17-19 | 19-20 | 21 1/2-23 |
Les mesures désignent les mensurations et non pas les dimensions des vêtements.









